型号:P3BD-16S-6432-6432
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD2121 | ||||
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||||
红灯(参考) | 620-623nm | 200-220mcd | |||||
绿灯(参考) | 525-527nm | 450-490mcd | |||||
(参考) | 465-467nm | 170-180mcd | |||||
模组 | 物理特性 | ||||||
模组尺寸 | 长192mm*宽96mm*厚15mm | ||||||
分辨率 | 64*32=2048dots | 物理密度 | 111111点/㎡ | ||||
像素点间距 | 3mm | 模组重量 | 160g | ||||
光学特性 | |||||||
白平衡亮度 | ≥1800cd/m2 | ||||||
视角 | 水平 120±10°,垂直 120±10° | ||||||
驱动方式 | 1/16S恒流驱动 | ||||||
刷新频率 | ≥600Hz | ||||||
换帧频率 | 60Hz | ||||||
电学特性 | |||||||
单板电流 | 1.8A±0.1A | ||||||
输入电压 | 4.8V-5.2V | ||||||
模组功耗 | ≤9.5W | ||||||
峰值功耗 | ≤520w/m2 | ||||||
环境要求 | |||||||
工作温度 | -20ºC to +85ºC | ||||||
工作湿度 | 10% to 90% | ||||||
性能 | |||||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ||||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 |
山东P3全彩LED显示屏 山东全彩LED显示屏安装 山东全彩LED显示屏厂家