型号:P7.62WF-8S-3216-3216
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD3528 | ||||
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||||
红灯(参考) | 620-623 nm | 280-345 mcd | |||||
绿灯(参考) | 525-527 nm | 600-700 mcd | |||||
(参考) | 465-467 nm | 200-245 mcd | |||||
单元板 | 物理特性 | ||||||
模组尺寸 | 长244mm*宽122mm*厚15mm | ||||||
分辨率 | 32*16=512dots | 物理密度 | 17200点/㎡ | ||||
像素点间距 | 7.62mm | 模组重量 | |||||
光学特性 | |||||||
白平衡亮度 | ≥1500cd/m2 | ||||||
视角 | 水平 120±10°,垂直 120±10° | ||||||
驱动方式 | 1/8S恒流驱动 | ||||||
扫描频率 | ≥600Hz | ||||||
换帧频率 | 60Hz | ||||||
电学特性 | |||||||
单板电流 | 2A±0.1A | ||||||
输入电压 | 4.8V-5.2V | ||||||
模组功耗 | ≤10.5W | ||||||
峰值功耗 | ≤370w/m2 | ||||||
环境要求 | |||||||
工作温度 | -10ºC to +80ºC | ||||||
工作湿度 | 10% to 90% | ||||||
性能 | |||||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ||||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 |
P7.62全彩LED显示屏 德州全彩LED显示屏 德州LED全彩电子屏 德州室内全彩led显示屏