型号:S5WE-8S-3232-3232
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD3030 | ||||
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||||
红灯(参考) | 620-623nm | 560-700 mcd | |||||
绿灯(参考) | 525-527nm | 1150-1440mcd | |||||
(参考) | 465-467nm | 156-195 mcd | |||||
单元板 | 物理特性 | ||||||
模组尺寸 | 长160mm*宽160mm*厚18mm | ||||||
分辨率 | 32*32=1024dots | 物理密度 | 40000点/㎡ | ||||
像素点间距 | 5mm | 模组重量 | |||||
光学特性 | |||||||
白平衡亮度 | ≥6100cd/m2 | ||||||
视角 | 水平 120±10°,垂直 120±10° | ||||||
驱动方式 | 1/8S恒流驱动 | ||||||
扫描频率 | ≥600Hz | ||||||
换帧频率 | 60Hz | ||||||
电学特性 | |||||||
单板电流 | 4.7A±0.1A | ||||||
输入电压(直流) | 4.8-5.2V | ||||||
模组功耗 | ≤24W | ||||||
峰值功耗 | ≤950w/m2 | ||||||
环境要求 | |||||||
工作温度 | -10ºC to +60ºC | ||||||
工作湿度 | 10% to 70% | ||||||
性能 | |||||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 |
P5全彩LED显示屏 室外小间距LED全彩屏 济南室外LED全彩屏 济南室外LED全彩屏厂家